Herkunftsort:
aus China
Markenname:
DENOR
Zertifizierung:
ISO/CE/TUV
Modellnummer:
DENOR-YB
Die Zentrifugalpumpe CYZ-A ist ein Pumpenprodukt, das nach Verdauung, Absorption und Verbesserung gemäß den einschlägigen technischen Daten entwickelt wurde.stabiler BetriebDie Zentrifugalpumpe ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit einer mechanischen Abdichtung aus Zementkarbid versiegelt.langlebig, und vereinfachen das Pipeline-System, verbessern die Arbeitsbedingungen.
● Es ist kein Grundventil in der Rohrleitung erforderlich und es ist nur notwendig, vor der Arbeit sicherzustellen, daß im Pumpenkörper quantitatives Öl vorhanden ist.
● Bei der Verwendung auf Öltankschiffen oder Wassertransportschiffen kann sie als Fegenpumpe verwendet werden, und die Fegenwirkung ist gut.
● Die Pumpe ist aus hochwertigen Materialien hergestellt, durch eine mechanische Dichtung aus Zementkarbid versiegelt und langlebig.
● Die Pumpe braucht kein Sicherheitsventil in die Rohrleitung zu installieren, und die Saugleitung braucht kein Bodenventil zu installieren.die das Rohrleitungssystem vereinfacht und die Arbeitsbedingungen verbessert.
● Es ist die ideale Wahl für die Ölindustrie, Landöllager und Tankwagen.
● Geeignet für Marine-Ladungsölpumpen, Silenzpumpen, Feuerpumpen und Ballastpumpen sowie Maschinenkühlwasserzirkulation.
● Transport von Benzin, Kerosin, Diesel, Luftfahrtkohle und anderen Erdölprodukten sowie Meerwasser, Wasser bei mittlerer Temperatur von -20°C bis 80°C.
Modell | P (kw) | (r/min) | DN (mm) | Durchfluss (m3/h) | H (m) | Höhe (m) |
25CYZ-A-20 | 1.1 | 2900 | 25 | 3.2 | 20 | 6 |
25CYZ-A-20 | 1.5 | 2900 | 25 | 3.2 | 32 | 6 |
32CYZ-A-20 | 3 | 2900 | 32 | 3.2 | 50 | 6 |
40CYZ-A-20 | 1.5 | 2900 | 40 | 6.3 | 20 | 5 |
40CYZ-A-32 | 2.2 | 2900 | 40 | 6.3 | 32 | 5 |
40CYZ-A-40 | 4 | 2900 | 40 | 10 | 40 | 5 |
40CYZ-A-50 | 4 | 2900 | 40 | 6.3 | 50 | 5 |
50CYZ-A-12 | 1.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 12 | 5 |
50CYZ-A-20 | 2.2 | 2900 | 50 | 15 | 20 | 5 |
50CYZ-A-30 | 3 | 2900 | 50 | 12.5 | 30 | 5 |
50CYZ-A-35 | 4 | 2900 | 50 | 12.5 | 35 | 5 |
50CYZ-A-40 | 4 | 2900 | 50 | 10 | 40 | 5 |
50CYZ-A-50 | 5.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 50 | 5 |
50CYZ-A-60 | 7.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 60 | 5 |
50CYZ-A-75 | 11 | 2900 | 50 | 15 | 75 | 5 |
Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | 3 | 2900 | 65 | 30 | 15 | 4 |
Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | 5.5 | 2900 | 65 | 25 | 32 | 5 |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 7.5 | 2900 | 65 | 25 | 50 | 5 |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 15 | 2900 | 65 | 25 | 70 | 5 |
80CYZ-A-13 | 3 | 2900 | 80 | 35 | 13 | 3.5 |
80CYZ-A-17 | 4 | 2900 | 80 | 43 | 17 | 3.5 |
80CYZ-A-22 | 5.5 | 2900 | 80 | 40 | 22 | 3.5 |
80CYZ-A-25 | 7.5 | 2900 | 80 | 50 | 25 | 4 |
80CYZ-A-32 | 7.5 | 2900 | 80 | 50 | 32 | 4 |
80CYZ-A-40 | 11 | 2900 | 80 | 50 | 40 | 4 |
80CYZ-A-55 | 18.5 | 2900 | 80 | 60 | 55 | 4.5 |
80CYZ-A-70 | 22 | 2900 | 80 | 60 | 70 | 4.5 |
100CYZ-A-20 | 7.5 | 2900 | 100 | 80 | 20 | 3.5 |
100CYZ-A-25 | 11 | 2900 | 100 | 100 | 25 | 4.5 |
100CYZ-A-32 | 15 | 2900 | 100 | 100 | 32 | 4.5 |
100CYZ-A-40 | 18.5 | 2900 | 100 | 100 | 40 | 4.5 |
100CYZ-A-50 | 22 | 2900 | 100 | 100 | 50 | 4.5 |
100CYZ-A-65 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 65 | 4.5 |
100CYZ-A-75 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 75 | 4.5 |
150CYZ-A-20 | 18.5 | 1450 | 150 | 180 | 20 | 4.5 |
150CYZ-A-30 | 30 | 1450 | 150 | 170 | 30 | 4.5 |
150CYZ-A-45 | 37 | 2900 | 150 | 160 | 45 | 4.5 |
150CYZ-A-55 | 45 | 2900 | 150 | 160 | 80 | 4.5 |
150CYZ-A-65 | 55 | 2900 | 150 | 170 | 65 | 4.5 |
150CYZ-A-80 | 55 | 2900 | 150 | 160 | 80 | 4.5 |
200CYZ-A-32 | 90 | 1450 | 200 | 400 | 32 | 4.5 |
250CYZ-A-50 | 90 | 1450 | 250 | 400 | 50 | 4.5 |
300CYZ-A-50 | 110 | 1450 | 300 | 500 | 50 | 4.5 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt