Herkunftsort:
aus China
Markenname:
DENOR
Zertifizierung:
ISO/CE/TUV
Modellnummer:
DENOR-YXB
Schwere Schwefelsäure-Abpumpe des Typs GBY
Vertikale Baggerpumpe/Vertikale Schlammpumpe
Wir sind professioneller Hersteller für vertikale Baggerpumpe/vertikale Schlammpumpe, unsere vertikale Baggerpumpe/vertikale Schlammpumpe ist mit hoher und stabiler Qualität,und wir haben viele Wasserpumpenlösungen für viele Kunden gemacht.
FY series Vertical dredge pump/Vertical sludge pump are new type pumps optimally designed on the basis of conventional corrosion resisiting submeged pumps and with the advanced technology of the like products from Switserland SulzerDiese Pumpe hat die Verwendung einer mechanischen Dichtung abgeschafft, die von anderen Unterwasserpumpen genetisch akzeptiert wird, und hat einen markant strukturierten Drehreifen verwendet, um eine hohe Effizienz zu erzielen.EnergieeinsparungSie sind weit verbreitet in der Erdölindustrie, Chemie, Pharmaindustrie, Papierindustrie, Metallurgie, Abwasserbehandlung usw.
Typ | P (Kw) |
Leistung bei klarem Wasser |
Schleuderer | ||||||
Q (m3/h) | Kopf/m | Geschwindigkeit/Umdrehungen | Maximal Effizienz % |
NPSH/m |
Nr. von Vane |
Durchmesser - Ich weiß nicht. |
|||
25ZJR | 15 | 10.8 bis 25.2 | 7-52 | 1400 bis 3400 | 35 | 2 bis 4 | 3 | 152 | |
40ZJR | 15 | 25.2-54 | 5.5-41 | 1000 bis 2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | |
50ZJR | 30 | 36 bis 75.6 | 13 bis 39 | 1300 bis 2100 | 55 | 2 bis 4 | 5 | 213 | |
75ZJR | 30 | 79.2-180 | 5-34.5 | 800 bis 1800 | 59 | 3-5 Jahre | 5 | 245 | |
100ZJR | 60 | 144 bis 324 | 12 bis 45 | 800 bis 1350 | 65 | 3-5 Jahre | 5 | 365 | |
150ZJR | 300 | 324 bis 720 | 7 bis 49 | 400 bis 1000 | 65 | 5 bis 10 | 5 | 510 | |
200ZJR | 560 | 540-1188 | 12 bis 50 | 400 bis 750 | 75 | 4 bis 12 | 5 | 686 | |
250ZJR | 560 | 720 bis 1620 | 7 bis 45 | 300 bis 650 | 80 | 2.5 bis 7.5 | 5 | 762 | |
200ZJR | 560 | 1152 bis 2520 | 13 bis 44 | 300 bis 500 | 79 | 3 bis 8 | 5 | 965 | |
350ZJR | 1200 | 1200 bis 3000 | 11 bis 42 | 250 bis 450 | 82 | 4 bis 9 | 5 | 1067 | |
450ZJR | 1200 | 1800 bis 4000 | 12 bis 44 | 200 bis 350 | 82 | 5 bis 10 | 5 | 1370 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt