Herkunftsort:
aus China
Markenname:
DENOR
Zertifizierung:
ISO/CE/TUV
Modellnummer:
DENOR-ZZB
NCB-Rotorpumpe mit hoher Viskosität aus Edelstahl
Die Rostfläche der NCB-Reihe besteht aus Edelstahl mit einer hohen Viskosität und wird durch die Rotorpumpe nach dem Prinzip des internen Maschens geprüft.Die Schrägkreise der inneren und äußeren Zahnräder liegen nahe an einer Seite und sind auf der anderen Seite durch eine "Halbmondplatte" getrennt.. Die Zahnräder drehen sich in die gleiche Richtung ohne Flüssigkeitsaufnahme. Es hat eine fortschrittliche Struktur, kleine Größe, großen Durchfluss, geringen Lärm und eine lange Lebensdauer.
Strukturelle Merkmale
Es eignet sich für den Transport verschiedener leichter, flüchtiger Flüssigkeiten, schwerer, viskoser Flüssigkeiten und sogar halbfester Flüssigkeiten.NCB-Innengetriebepumpe.
Tabelle der Leistungsparameter
Modell | Durchmesser der Ein- und Auslässe | Durchfluss | Druck | Saugvakuum | Geschwindigkeit | Ausgestatteter Motor | Zusammenstellungsformular | Gewicht | Abmessungen | |
Modell | Leistung | |||||||||
NCB-1.2/0.3 | Die | 1.2 | 0.3 | 0.03 | 500 | Die Angaben sind zu entnehmen. | 1.1 | WL | 10 | 234X140X140 |
NCB-1.8/0.3 | G11/2" | 1.8 | 0.3 | 0.03 | 500 | 1.5 | WL | 11 | 254X153X153 | |
NCB-3/0.3 | 3 | 700 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 1.5 | WL | |||||
NCB-6/0.5 | 40 | 6 | 0.5 | 0.05 | 500 | 3 | WL | 70 | 700X370X300 | |
NCB-8/0.5 | 8 | 570 | Y100L2-4 | 3 | WL | |||||
NCB-12/05 | 50 | 12 | 0.5 | 0.05 | 690 | Y132M1-6 | 4 | WL | 140 | Einheit für die Berechnung der Werte |
NCB-16/05 | 16 | 380 | Y132M2-6 | 5.5 | WL | |||||
NCB-20/0.5 | 20 | 460 | Y132M-4 | 7.5 | WL | |||||
NCB-12/07 | 80 | 12 | 0.7 | 0.05 | 220 | Y160M-6 | 7.5 | WL | 330 | 910X780X500 |
NCB-18/07 | 18 | 310 | Y160L-6 | 11 | WL | |||||
NCB-24/0.5 | Vierundzwanzig | 0.5 | 0.05 | 420 | Y10M-4 | 11 | WL | |||
NCB-30/0.5 | 30 | 520 | Y160L-4 | 15 | WL | |||||
NCB-40/0.5 | 12 | 40 | 0.5 | 0.06 | 230 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 18.5 | WL | 750 | 1240X1022X610 |
NCB-50/0.5 | 50 | 290 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | zweiundzwanzig | WL | |||||
NCB-60/0.5 | 60 | 350 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | zweiundzwanzig | WL | |||||
NCB-70/0.5 | 70 | 410 | Y225M-6 | 30 | WL | |||||
NCB-80/0.5 | 80 | 470 | Y200L-4 | 30 | WL | |||||
NCB-100/0.5 | 150 | 100 | 0.5 | 0.06 | 320 | Y280S-6 | 45 | WL | ||
NCB-120/0.5 | 120 | 380 | Y280M-6 | 55 | WL | |||||
NCB-150/0.5 | 150 | 480 | Y280S-4 | 75 | WL |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt