Herkunftsort:
aus China
Markenname:
Denor
Zertifizierung:
ISO/CE/TUV
Modellnummer:
DENOR-DJB
CDL/CDLF vertikale mehrstufige Pumpe
Die mehrstufige Zentrifugalpumpe der Baureihe CDL/CDLF eignet sich für leicht ätzende Flüssigkeit, die eine neue Art von Dichtungstechnologie verwendet, um die mechanische Dichtung des Edelstahlgehäuses leicht zu demontieren.Was ist mehr?, wird diese Maschine von einem Standard-Elektromotor angetrieben.Die druckbeständigen Zylinder- und Durchflusspassage-Komponenten werden mit Aufhaltsschrauben zwischen dem Pumpenkopf und dem Ein- und Ausgangsabschnitt befestigt. Die Ein- und Ausgangsanlage befindet sich am Boden der Pumpe in derselben Ebene.Ausphasen und Überlastungen.
Modellbedeutung: Nehmen wir 50 CDLF 18-15x6 als Beispiel:
50 --- Durchmesser der Ein- und Ausläufer (in mm)
CDL --- vertikale mehrstufige Rohrleitungspumpe
F --- Die Strömungsdurchgangsteile sind aus Edelstahl
18 --- Durchfluss ((m3/h)
15 --- Kopf (m)
6 --- Stufennummer
Modell | Macht | Fließrate | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 |
(KW) | (m3/h) | |||||||||
CDL2.2 | 0.37 | H (((m) | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 |
CDL2.3 | 0.37 | H (((m) | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 |
CDL2.4 | 0.55 | H (((m) | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 16 |
CDL2.5 | 0.55 | H (((m) | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 20 |
CDL2.6 | 0.75 | H (((m) | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 24 |
CDL2.7 | 0.75 | H (((m) | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 |
CDL2.9 | 1.1 | H (((m) | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 37 |
CDL2.11 | 1.1 | H (((m) | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 |
CDL2.13 | 1.5 | H (((m) | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 52 |
CDL2.15 | 1.5 | H (((m) | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 60 |
CDL2.18 | 2.2 | H (((m) | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 76 |
CDL2.22 | 2.2 | H (((m) | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 90 |
CDL2.26 | 2.2 | H (((m) | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt