Herkunftsort:
aus China
Markenname:
DENOR
Zertifizierung:
ISO/CE/TUV
Modellnummer:
DENOR-NJB
MIP-Schlammpumpe mit Kunststoff- und Fluor-Bindung
Die mit Kunststoff ausgekleidete Schlammpumpe der Baureihe MIP eignet sich für den Transport von Phosphorsäure-Schlamm, Fluorosilicinsäure mit Silikon, Mutterliquor usw.Verschiedene Säurelösungen und Korrosionsschlamm-Elektrolyte für die Nassschmelze von Zink, Blei, Gold, Silber, Kupfer, Mangan, Kobalt, Seltene Erden usw.
Durchflussbereich | 9 bis 220 m3/h |
Kopfbereich | 25 bis 65 m |
Macht | 4-75 kW |
Betriebstemperatur | < 170°C |
Produktmerkmale
Die Schlammpumpen sind mit einem geschlossenen Strömungskanal ausgestattet, die vorderen und hinteren Abdeckplatten sind mit Spoilerblättern versehen.und hat die Verstopfungsfreiheit des offenen Drehers und die Effizienz des geschlossenen Drehers, und die Seitensteckdose.
Die eingebaute mechanische PEEK-Dichtung der Patrone kann 40% bis 50% Feststoffschlamm effizient aushalten.
Anwendung
geeignet für den Transport von ätzenden Flüssigkeiten und Schlamm in der Industrie für Schwefelsäure-Phosphordünger, der Schmelzindustrie für Nichteisenmetalle, der Industrie für neue Lithiumbatterien,Chloralkaliindustrie, petrochemische Industrie, Umlaufpumpe für die nasse Entsulfurisierung, Kohlenchemieindustrie.
Standardparameter
Nein, nicht wirklich. | Typ | Durchfluss | Kopf | EFF | NPSHr | Öffnung | Geschwindigkeit | Macht | Gewicht |
m3/h | m | % | m | mm | r/min | Leistung | Weigerung | ||
1 | MIP50-40-130 | 9 | 26 | 42 | 3.2 | 50 × 40 | 2900 | 4 | 110 |
* 15 | 25 | 44 | |||||||
18 | 25 | 46 | |||||||
2 | MIP50-40-165 | 9 | 39 | 43 | 3.2 | 50 × 40 | 2900 | 5.5 | 145 |
* 15 | 38 | 45 | |||||||
18 | 38 | 47 | |||||||
3 | MIP50-40-220 | 9 | 65 | 40 | 3.2 | 50 × 40 | 2900 | 7.5 | 155 |
* 15 | 65 | 42 | |||||||
18 | 65 | 44 | |||||||
4 | MIP65-50-130 | 18 | 25 | 41 | 3.5 | 65 × 50 | 2900 | 5.5 | 162 |
* 25 | 25 | 43 | |||||||
30 | 24 | 45 | |||||||
5 | MIP65-50-165 | 18 | 39 | 45 | 3.5 | 65 × 50 | 2900 | 7.5 | 168 |
* 25 | 38 | 47 | |||||||
30 | 36 | 48 | |||||||
6 | MIP65-50-220 | 20 | 66 | 48 | 3.5 | 65 × 50 | 2900 | 15 | 210 |
* 30 | 65 | 50 | |||||||
35 | 63 | 52 | |||||||
7 | MIP80-65-130 | 35 | 26 | 63 | 4.0 | 80 × 65 | 2900 | 7.5 | 170 |
* 50 | 25 | 65 | |||||||
60 | 25 | 66 | |||||||
8 | MIP80-65-165 | 35 | 39 | 70 | 4.0 | 80 × 65 | 2900 | 15 | 230 |
*50 | 38 | 70 | |||||||
60 | 36 | 70 | |||||||
9 | MIP80-65-220 | 35 | 66 | 60 | 4.0 | 80 × 65 | 2900 | 22 | 305 |
* 50 | 65 | 66 | |||||||
60 | 63 | 67 | |||||||
10 | MIP100-80-165 | 70 | 34 | 58 | 4.5 | 100 × 80 | 2900 | 18.5 | 255 |
* 100 | 32 | 65 | |||||||
110 | 30 | 67 | |||||||
11 | MIP125-100-220 | 150 | 60 | 58 | 4.8 | 125 × 100 | 2900 | 75 | 985 |
*200 | 65 | 60 | |||||||
220 | 63 | 62 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt